金属炉料
行情指导
 普板  普卷  碳板  耐磨板  高强度板  工字钢  翼缘板  镀锌管  镀锌板  煤炭  方坯 
 低合金板  低合金卷  集装箱板  大梁板  矽钢片  角钢  螺纹钢  方距管  彩涂板  铁矿石  板坯 
 船板  船卷  船角钢  球扁钢  H型钢  槽钢  线材  焊管  冷板  生铁  其他板 
 锅炉板  容器板  不锈钢板  不锈钢型材  有色金属  方扁钢  国优钢  无缝管  酸洗板  炉料等  其它金属 
 热扎带钢  冷扎带钢  钢厂订货 
  返回首页
区域库存
 上海  乐从  无锡  济南  武汉  南京  成都  苏洲  宝州本部通讯录  宝洲通迅录2  宝洲通迅录3  
分类库存
 船板  锅炉容器  普板  低合金  彩图  冷扎  镀锌  型管材  碳板  集装箱板  其他
部门资源
 总经办 财务部 销售一区 销售二区 销售三区 有色 升格 薄板 资源一部 资源二部 行政部 IT部 电子商务部 运输部  
  忙聶庐忙聺驴:  催日波-上海报价  杨毅君-上海报价  王雅琴-上海报价 

发布人:崔日波 | 最后发布时间:2008-4-8 9:09:28

04.08中厚板价格行情报价指导 
Bitmap
                                  10:00
品名 材质 规格 钢厂 价格1 数量 价格2 备注
低合金 Q345B 6mm*2*L 新余/武钢 6950 ≥50   2.0新余
低合金 Q345B 8mm*1.8/2*L 新余/武钢 6800 ≥60   新余为主
低合金 Q345B 10mm*1.8/2/2.2*L 韶/新/营口 6500 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 12mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6300 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 14mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6300 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 16mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6300 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 18mm*2*L 韶/新/营口 6400 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 20mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6400 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 22mm*2/2.2/2.4*L 韶/新/营口 6330 ≥60   韶关为主
低合金 Q345B 8*1.8*L 春冶/飞达/兆顺 6350 ≥100   春冶为主
低合金 Q345B 10mm*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 6250 ≥100  
低合金 Q345B 12mm*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 6180 ≥100  
低合金 Q345B 14*1.8/2 春冶/飞达/兆顺 6080 ≥100  
低合金 Q345B 16-20*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 6150 ≥100  
               
低合金宽厚板 Q345B 25mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6530 ≥60   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 26-28mm*2-2.5*L 韶/新/营口 6530 ≥60   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 30mm*2*L 韶/新/营口 6700 ≥60   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 32mm*2/2.2/*L 韶/新/营口 6700 ≥30   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 35mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6750 ≥60   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 40mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6700 ≥60   韶关为主
低合金宽厚板 Q345B 45mm*2-2.4*L 沙/太/营口 6750 ≥60   两切边
低合金宽厚板 Q345B 50mm*2-2.5*L 沙/太/营口 6750 ≥60   两切边
    (春冶/西城/鑫钢普板12-25的普板底价资源询崔日波) 
品名 材质 规格 钢厂 价格 数量 价格2 备注
普板 Q235B 6mm*1.8/2*L 新余/武钢 6820 ≥50   新余为主
普板 Q235B 8mm*1.8/2*L 新余/武钢 6650 ≥60   新余为主
普板 Q235B 10mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6430 ≥60   韶钢为主
普板 Q235B 12mm*1.8/2*L 韶/新/营口 6180 ≥60   韶钢为主
普板 Q235B 14-20*1.8/2*L 韶/新/营口 6130 ≥60   韶钢为主
  Q235B 8*1.8*L 春冶/飞达/兆顺 6150      
普板 Q235B 10mm*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 6020 ≥60    
普板 Q235B 12mm*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 5920 ≥60    
普板 Q235B 14-20*1.8/2*L 春冶/飞达/兆顺 5880 ≥60    
普板 Q235B 22mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6200 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 24mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6130 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 25mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6200 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 28mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6300 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 30mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6350 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 32mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6350 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 35mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6380 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 36mm*2.2*L 韶/新/营口 6350 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 40mm*2/2.2*L 韶/新/营口 6400 ≥60   韶钢为主
普宽厚板 Q235B 45mm*2-2.5-2.9*L 沙/太   ≥60   营口为主
普宽厚板 Q235B 50mm*2-2.5-2.9*L 沙/太   ≥60   营口为主
以上为每日市场行情价格(取中下价格),仅供报价参考使用,详情请致电资源项目部确认查询
联系人:崔日波6901 (中板项目部) 电话:55398392/55398395


版权所有:上海宝洲贸易有限公司
公司简介 | 联系方式 | 会员注册 | 会员链接 | 服务报价 | 站点公告