金属炉料
行情指导
 普板  普卷  碳板  耐磨板  高强度板  工字钢  翼缘板  镀锌管  镀锌板  煤炭  方坯 
 低合金板  低合金卷  集装箱板  大梁板  矽钢片  角钢  螺纹钢  方距管  彩涂板  铁矿石  板坯 
 船板  船卷  船角钢  球扁钢  H型钢  槽钢  线材  焊管  冷板  生铁  其他板 
 锅炉板  容器板  不锈钢板  不锈钢型材  有色金属  方扁钢  国优钢  无缝管  酸洗板  炉料等  其它金属 
 热扎带钢  冷扎带钢  钢厂订货 
  返回首页
区域库存
 上海  乐从  无锡  济南  武汉  南京  成都  苏洲  宝州本部通讯录  宝洲通迅录2  宝洲通迅录3  
分类库存
 船板  锅炉容器  普板  低合金  彩图  冷扎  镀锌  型管材  碳板  集装箱板  其他
部门资源
 总经办 财务部 销售一区 销售二区 销售三区 有色 升格 薄板 资源一部 资源二部 行政部 IT部 电子商务部 运输部  
  忙聶庐氓聧路:  周礼晶-上海报价  孙杰--上海报价  张圆圆-上海报价 

发布人:孙杰 | 最后发布时间:2008-4-7 15:03:34
Bitmap
 
               
   上海宝洲钢铁有限公司于2001年4月正式成立,注册资本为2100万整,总资产1.8亿圆人民币。本公司长期经营南钢、武钢、马钢、三厂、鞍钢、本钢、宝钢等全国各大钢厂的低合金板、锅炉板、容器板、船板、普板、冷轧板、H型钢,仓库备有现货。
联系人:孙杰 6632  55398726 13761035709          市场参考价格../具体价格请电话确定        2008年3月13日
普卷        
材质 规格 钢厂 价格1   材质 规格 钢厂 价格1 二级钢
Q235B 1.8*1250*C 日照/本钢/酒钢 5880   Q345A/B 3.0*1500*C 本钢/唐钢/首钢/沙钢/酒钢/日照 6800  
Q235B 2.0*1250*C 5730   Q345A/B 3.5/3.75*1500*C 5700  
Q235B 2.3*1250*C 5640   Q345A/B 4.0*1500*C 5700  
Q235B 2.5*1250*C 5500   Q345A/B 4.5/4.75*1500*C 5580  
Q235B 2.75*1250*C 5420   Q345A/B 5.0*1500*C 5580  
Q235B 3.0*1250*C 5400   Q345A/B 5.5/5.75*1500*C 5530  
Q235B 3.5/3.75*1250*C 5380   Q345A/B 6.0*1500*C 5530  
Q235B 4.0*1250*C 5350   Q345A/B 7.5/7.75*1500*C 5380  
Q235B 4.5*4.75*1250*C 5350   Q345A/B 9.5/9.75*1500*C 5380  
Q235B 5.0*1250*C 5350   Q345A/B 11.5/11.75*1500*C 5450  
Q235B 5.5/5.75*1250*C 5350   Q345A/B 13.5/13.75*1500*C 5730  
Q235B 6.0*1250 5350   Q345A/B 15.5*1500*C 5820  
Q235B 5.5*5.75*1250*C 5350   Q345A/B 3.0*1250*c 电议  
Q235B 7.5/7.75*1250*C 5350   Q345A/B 3.5/3.75*1250*c 电议  
Q235B 9.5/9.75*1250*C 电议   Q345A/B 4.5/4.75*1250*c 电议  
Q235B 11.5/11.75*1250 5280   Q345A/B 5.5/5.75*1250*c 电议  
Q235B 13.5*1250*C   5550   Q345A/B 7.5/7.75*1250*c 电议  
  宽卷
Q235B/SS400 2.0*1500*c 本/唐/沙 5720   材质 规格 钢厂 价格1 价格2
Q235B/SS400 2.5/2.75*1500*C 本/唐/沙 5420   Q345A/B 3.75*1800*C 马/柳/首 电议  
Q235B/SS400 3.0*1500*C 本/唐/沙 5400   Q345A/B 4.5/4.75*1800*C 马/柳/首 电议  
Q235B/SS400 3.5*3.75*1500*C 本/唐/沙 5380   Q345A/B 5.5/5.75*1800*C 马/柳/首 电议  
Q235B/SS400 4.0*1500*C 本/唐/沙 5370   Q345A/B 7.5/7.75*1800*C 马/柳/首 5680  
Q235B/SS400 4.5/4.75*1500*C 本/唐/沙 5370   Q345A/B 9.5/9.75*1800*C 马/柳/首 5730  
Q235B/SS400 5.0*1500*C 本/唐/沙 5350   Q345A/B 11.5/11.75*1800*C 马/柳/首 5730  
Q235B/SS400 5.5/5.75*1500*C 本/唐/沙 5350   Q345A/B 13.5/13.75*1800*C 马/柳/首 5820  
Q235B/SS400 6.0*1500*C 本/唐/沙 5350   Q345A/B 15.5/15.75*1800*C 马/柳/首  
Q235B/SS400 6.5/6.75*1500*C 本/唐/沙 5320   Q345A/B 17.5/17.75*1800*C 马/柳/首  
Q235B/SS401 7.0*1500*C 本/唐/沙 5340   Q345A/B 19.5/19.75*1800*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 7.5/7.75*1500*C 本/唐/沙 5350   Q345A/B 4.5/4.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 8.0*1500*C 本/唐/沙 5330     Q345A/B 5.5/5.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 8.5/8.75*1500*C 本/唐/沙 5320     Q345A/B 7.5/7.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 9.0*1500*C 本/唐/沙 5360     Q345A/B 9.5/9.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 9.5/9.75*1500*C 本/唐/沙 5350     Q345A/B 11.5/11.75*2000*C 马/柳/首 5750  
Q235B/SS400 10*1500*C 本/唐/沙 5350     Q345A/B 13.5/13.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 11.5/11.75*1500*C 本/唐/沙 5350     Q345A/B 15.5/15.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 13.5/13.75*1500*C 本/唐/沙 5680     Q345A/B 17.5/17.75*2000*C 马/柳/首 5780  
Q235B/SS400 15.5/15.75*1500*C 本/唐/沙 5700     Q345A/B 19.5/19.75*2000*C 马/柳/首  
Q235B/SS400 17.5*1500*C 本/唐/沙 5750     船卷
宽卷   材质 规格 钢厂 价格1 价格2
Q235B/SS400 3.5/3.75*1800*C 马/柳/首 5750     CCSA/B 5.9/6*1810*C 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 4.5/4.75*1800*C 马/柳/首 5750     CCSA/B 6.9/7*1810*c 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 5.5/5.75*1800*C 马/柳/首 5660     CCSA/B 7.9/8*1810*c 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 7.5/7.75*1800*C 马/柳/首 5650     CCSA/B 8.9/9*1810*c 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 9.5/9.75*1800*C 马/柳/首 5650     CCSA/B 9.9/10*1810*c 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 11.5/11.75*1800*C 马/柳/首 5650     CCSA/B 11.9/12*1810*c 马/柳/鞍 5750  
Q235B/SS400 13.5/13.75*1800*C 马/柳/首 5700     CCSA/B 13.9/14*1810*c 马/柳/鞍 5820  
Q235B/SS400 15.5/15.75*1800*C 马/柳/首 5720     CCSA/B 15.9/16*1810*c 马/柳/鞍 5820  
Q235B/SS400 17.5/17.75*1800*C 马/柳/首 5750     CCSA/B 17.9/*18*1810*c 马/柳/鞍 5820  
Q235B/SS400 19.5/19.75*1800*C 马/柳/首 5750     CCSA/B 19.9/20*1810*c 马/柳/鞍 5820  
Q235B/SS400 3.5/3.75*2000*C 马/柳/首 5750     CCSA/B 5.9/6.0*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 4.5/4.75*2000*C 马/柳/首 5730     CCSA/B 6.9/7*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 5.5/5.75*2000*C 马/柳/首 5700     CCSA/B 7.9/8*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 7.5/7.75*2000*C 马/柳/首 5700     CCSA/B 8.9/9*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 9.5/9.75*2000*C 马/柳/首 5700     CCSA/B 9.9/10*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 11.5/11.75*2000*C 马/柳/首 5720     CCSA/B 11.9/12*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 13.5/13.75*2000*c 马/柳/首 5750     CCSA/B 13.9/14*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 15.5/15.75*2000*c 马/柳/首 5800     CCSA/B 15.9/16*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 17.5/17.75*1800*c 马/柳/首 5800     CCSA/B 17.9/18*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400 19.5/19.75*2000*c 马/柳/首 5800     CCSA/B 19.9/20*2010*c 马/柳/鞍 6000  
Q235B/SS400   马/柳/首                

版权所有:上海宝洲贸易有限公司
公司简介 | 联系方式 | 会员注册 | 会员链接 | 服务报价 | 站点公告